Phiếu đánh giá học bạ điện tử Bản gốc - chưa hoàn thiện
Nhập điểm trung bình tích lũy thang 10. Chương trình chuyển đổi sang mã số nguyên và dùng lệnh switch để phân loại danh hiệu học tập.
| Mã điểm (Math.floor) | Khoảng điểm thực | Xếp loại học lực | Ghi chú xử lý |
|---|---|---|---|
| 10, 9 | 9.0 - 10.0 | Xuất sắc | Fall-through: 10 rơi xuống 9 |
| 8 | 8.0 - 8.9 | Giỏi | Case độc lập có break |
| 7 | 7.0 - 7.9 | Khá | Case độc lập có break |
| 6, 5 | 5.0 - 6.9 | Trung bình | Fall-through: 6 rơi xuống 5 |
| 4, 3 | 3.0 - 4.9 | Yếu ️ | Fall-through: 4 rơi xuống 3 |
| 2, 1, 0 | 0.0 - 2.9 | Kém | Fall-through: 2 và 1 rơi xuống 0 |
Hướng dẫn hoàn thiện mã nguồn
Mở file goc.js, hoàn thiện các case còn thiếu trong lệnh switch theo đúng thang quy chiếu bảng trên, tận dụng fall-through cho các trường hợp gộp nhóm và thêm nhánh default.